Табият таануу жана педагогика факультети Баткен мамлекеттик университетинин ректорунун 2016-жылдын 1-февралындагы буйругунун негизинде түзүлгөн.
Факультеттеги кафедраларда жалпысынан профессордук-окутуучулук 46 штат бекитилген. Ал эми деканат үчүн бекитилген штаттык бирдикке ылайык декан, декандын орун басары жана усулчу иштейт. Факультетте жалпысынан 2 илимдин доктору 13 илимдин кандидаттары жана 30 окутуучу эмгектенет. Факультетте 10 адистик боюнча 5 кафедра иш алып барат.
Кафедралар:
- Социалдык экономикалык кафедрасы;
- Педагогика психология кафедрасы;
- Математика жана маалыматтык технологиялар кафедрасы;
- Филология кафедрасы;
- Табият таануу кафедрасы.
2015-2016-окуу жылында төмөнкү уюштуруу иштери аткарылат:
- Факультеттин жылдык иш планы;
- Факультеттин жалпы жыйынында каралуучу маселелер;
- Факультеттин ОУКнын курамы;
- Кафедралардын жана окутуучулардын иш пландары бекитилши;
- Факультетте ар бир айда жалпы жыйын өткөрүлүп, чечимдердин аткарылышын көзөмөлдөө.
Табият таануу жана педагогика факультетинин адистиктери жана күндүзгү окуу бөлүмүнүн студенттеринин 2015-2016-окуу жылындагы контингенти жөнүндө маалымат:
№ |
Шифри |
Багыты, адистиги
|
Студенттердин
Учурдагы контингенти
|
2015-2016-окуу жылындагыбүтүрүүчүлөрдүн контингенти | ||||||||||
Грант | Контракт |
Бардыгы |
Грант | Контракт |
Бардыгы |
|||||||||
Жогорку билим берүү программасы боюнча | ||||||||||||||
1 | 540301 | Кыргыз тили жана адабияты | 5 | 6 | 11 | 5 | 6 | 11 | ||||||
2 | 540303 | Орус тили жана адабияты | 3 | 9 | 12 | 3 | 9 | 12 | ||||||
3 | 540304 | Англис тили | 4 | 9 | 13 | 4 | 9 | 13 | ||||||
4 | 540403 | Тарых | 5 | 13 | 18 | 5 | 13 | 18 | ||||||
5 | 521603 | Финансы жана кредит | 29 | 29 | 29 | 29 | ||||||||
6 | 540201 | Математика | 8 | 5 | 13 | 8 | 5 | 13 | ||||||
7 | 540203 | Информатика | 6 | 3 | 9 | 6 | 3 | 9 | ||||||
8 | 540605 | Педагогика жана башталгыч билим берүү усулу | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | ||||||
Бардыгы: | 37 | 80 | 117 | 37 | 80 | 117 | ||||||||
Жогорку «бакалавр» билим берүү программасы боюнча | ||||||||||||||
1 | 550300 | Филологиялык билим берүү (даярдоо профили: Кыргыз тили жана адабияты) | 11 | 11 | ||||||||||
2 | 550300 | Филологиялык билим берүү (даярдоо профили: Орус тили жана адабияты) | 3 | 6 | 9 | 3 | 6 | 9 | ||||||
3 | 550300 | Филологиялык билим берүү (даярдоо профили: Англис тили) | 26 | 36 | 62 | 5 | 9 | 14 | ||||||
4 | 550800 | Социалдык-экономикалык билим берүү (даярдоо профили: Тарых) | 21 | 35 | 56 | 6 | 9 | 15 | ||||||
5 | 580100 | Экономика (даярдоо профили: Финансы жана кредит) | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||||
6 | 550200 | Физика-математикалык билим берүү (даярдоо профили: Математика) | 10 | 8 | 18 | |||||||||
7 | 550200 | Физика-математикалык билим берүү (даярдоо профили: Информатика) | 7 | 15 | 22 | 5 | 5 | 10 | ||||||
8 | 550100 | Табигый-илимий билим берүү (даярдоо профили: Биология) | 3 | 27 | 30 | 1 | 11 | 12 | ||||||
9 | 550700 | Педагогика (даярдоо профили: Педагогика жана башталгыч билим берүүнүн усулдугу) | 23 | 31 | 54 | 5 | 8 | 13 | ||||||
10 | 532000 | Дене тарбиясы (даярдоо профили: Дене тарбиясы) | 100 | 100 | ||||||||||
Бардыгы: | 93 | 284 | 377 | 25 | 63 | 88 | ||||||||
Жалпы: | 130 | 364 | 494 | 62 | 143 | 205 | ||||||||
Студенттик сенат
№ | 2015-2016-окуу жылы
1-жарым жылдык |
Өткөрүлгөн иш чаралар |
1 | Сентябрь | 1.Сенат жана анын курамы шайланды |
2 | Октябрь | 1.Курстар арасында волейбол боюнча мелдеш.
2.Студент балдар арасында кичи-футбол боюнча мелдеш |
3 | Ноябрь | 1. Курстар арасында «Акыл таймаш»
интелектуалыдык оюну Студенттердин эл аралык майрамын белгилөө 2. Кыздар арасында «Күзгү балл» кароо сынагы |
4 | Декабрь | 1. Жалпы факультеттин студенттери Жаңы жылды тосуу кечеси |